- Joined
- May 8, 2002
- Posts
- 1,190,774
- Reaction score
- 59
Haeran Ryu has claimed the highest purse in women’s golf history by winning the 2026 KPMG Women's PGA Championship by two strokes over Ina Yoon. Ryu, who carried the 54-hole lead into Hazeltine National Golf Club after weather delayed the final round on Sunday, finished with a 2-under 70 in her final round.
Ryu is set to take home $1,950,000, with Yoon tabbed to walk out with a seven-figure check. Players who entered but missed the cut received $4,000.
Continue reading...
Ryu is set to take home $1,950,000, with Yoon tabbed to walk out with a seven-figure check. Players who entered but missed the cut received $4,000.
Full payout 2026 KPMG Women’s PGA Championship purse
| POSITION | PLAYER | EARNINGS |
|---|---|---|
| 1 | Haeran Ryu | $1,950,000 |
| 2 | Ina Yoon | $1,169,107 |
| T3 | Dewi Weber | $752,090 |
| T3 | Brooke Henderson | $752,090 |
| T5 | Allisen Corpuz | $440,589 |
| T5 | Auston Kim | $440,589 |
| T5 | Alison Lee | $440,589 |
| T8 | Sei Young Kim | $275,234 |
| T8 | Jeeno Thitikul | $275,234 |
| T8 | Nelly Korda | $275,234 |
| T8 | A Lim Kim | $275,234 |
| T12 | Gaby Lopez | $210,368 |
| T12 | Miyu Yamashita | $210,368 |
| T12 | Karis Davidson | $210,368 |
| T15 | Lydia Ko | $175,806 |
| T15 | Nasa Hataoka | $175,806 |
| T15 | Esther Henseleit | $175,806 |
| 18 | Alexa Pano | $158,739 |
| T19 | Somi Lee | $143,098 |
| T19 | Aki Iwai | $143,098 |
| T19 | Ayaka Furue | $143,098 |
| T19 | Amy Yang | $143,098 |
| T19 | Dongeun Lee | $143,098 |
| T24 | Grace Kim | $111,293 |
| T24 | Shiho Kuwaki | $111,293 |
| T24 | In-Gee Chun | $111,293 |
| T24 | Perrine Delacour | $111,293 |
| T24 | Hye-Jin Choi | $111,293 |
| T24 | Minji Kang | $111,293 |
| T24 | Briana Chacon | $111,293 |
| T24 | Nataliya Guseva | $111,293 |
| T32 | Carolina Melgrati | $85,512 |
| T32 | Shannon Tan | $85,512 |
| T32 | Andrea Lee | $85,512 |
| T32 | Mao Saigo | $85,512 |
| T32 | Jenny Shin | $85,512 |
| T37 | Weiwei Zhang | $69,512 |
| T37 | Maja Stark | $69,512 |
| T37 | Pajaree Anannarukarn | $69,512 |
| T37 | Patty Tavatanakit | $69,512 |
| T37 | Ruoning Yin | $69,512 |
| T42 | Minami Katsu | $55,686 |
| T42 | Hyo Joo Kim | $55,686 |
| T42 | Jin Young Ko | $55,686 |
| T42 | Anna Huang | $55,686 |
| T42 | Nanna Koerstz Madsen | $55,686 |
| T42 | Sung Hyun Park | $55,686 |
| T48 | Robyn Choi | $45,924 |
| T48 | Jing Yan | $45,924 |
| T48 | Nastasia Nadaud | $45,924 |
| T48 | Jiwon Jeon | $45,924 |
| 52 | Saki Baba | $42,244 |
| T53 | Manon De Roey | $37,763 |
| T53 | Pornanong Phatlum | $37,763 |
| T53 | Leona Maguire | $37,763 |
| T53 | Wei-Ling Hsu | $37,763 |
| T53 | Rose Zhang | $37,763 |
| T53 | Anna Nordqvist | $37,763 |
| T59 | Gemma Dryburgh | $31,845 |
| T59 | Pauline Roussin-Bouchard | $31,845 |
| T59 | Yan Liu | $31,845 |
| T59 | Celine Boutier | $31,845 |
| 63 | Isabella Fierro | $30,084 |
| T64 | Hinako Shibuno | $29,124 |
| T64 | Carolina Chacarra | $29,124 |
| 66 | Megan Khang | $28,163 |
| 67 | Jessica Porvasnik | $27,527 |
| 68 | Nicole Felce | $26,878 |
| 69 | Aline Krauter | $26,242 |
Continue reading...