- Joined
- May 8, 2002
- Posts
- 1,129,374
- Reaction score
- 59
The Indian Premier League is back with yet another exciting season in 2026, with Royal Challengers Bengaluru taking on Sunrisers Hyderabad on March 28. The tournament will run until the end of May.
RCB enter the IPL 2026 season as defending champions after they won their maiden IPL title in 2026, beating Punjab Kings in the final.
Add The Sporting News as a preferred news source
A total of 10 teams will participate in IPL 2026. Each team plays the other nine in a round-robin home-and-away format, with the top four qualifying for the play-off. The top two teams in the league will compete in Qualifier 1, and the winner will make it to the final.
The third and fourth-placed teams will compete in an Eliminator. The winner of the eliminator will compete against the team that lost Qualifier 1 in Qualifier 2. The winner of Qualifier 2 will then make it to the final.
MORE: Visit Cricket News for all the latest cricket coverage and opinion
IPL 2026 will be played across 12 major venues in 12 Indian cities, ensuring nationwide coverage and strong local fan engagement. The confirmed venues include:
Most matches start at 7:30 pm IST, except for doubleheaders, which will have the first match starting at 3:30 pm IST.
BCCI have released the full schedule of IPL 2026 season.
Dafabet
BEST ODDS AND OFFERS
CLICK TO BET
Continue reading...
RCB enter the IPL 2026 season as defending champions after they won their maiden IPL title in 2026, beating Punjab Kings in the final.
Add The Sporting News as a preferred news source
CLICK HERE TO MAKE YOUR BET WITH DAFABET
What is the format of IPL 2026?
A total of 10 teams will participate in IPL 2026. Each team plays the other nine in a round-robin home-and-away format, with the top four qualifying for the play-off. The top two teams in the league will compete in Qualifier 1, and the winner will make it to the final.
The third and fourth-placed teams will compete in an Eliminator. The winner of the eliminator will compete against the team that lost Qualifier 1 in Qualifier 2. The winner of Qualifier 2 will then make it to the final.
MORE: Visit Cricket News for all the latest cricket coverage and opinion
What are the IPL 2026 venues?
IPL 2026 will be played across 12 major venues in 12 Indian cities, ensuring nationwide coverage and strong local fan engagement. The confirmed venues include:
- Wankhede Stadium, Mumbai
- MA Chidambaram Stadium, Chennai
- Eden Gardens, Kolkata
- Arun Jaitley Stadium, Delhi
- M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
- Shaheed Veer Narayan Singh International Cricket Stadium, New Raipur
- Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
- Barsapara Stadium, Guwahati
- Ekana Stadium, Lucknow
- Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur
- Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
What time will the IPL 2026 matches start in India?
Most matches start at 7:30 pm IST, except for doubleheaders, which will have the first match starting at 3:30 pm IST.
IPL 2026 match schedule & results:
BCCI have released the full schedule of IPL 2026 season.
| Date | Match | Venue | Time (IST) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28-Mar-26 | Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by six wickets |
| 29-Mar-26 | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders | Mumbai | 7:30 PM | MI won by six wickets |
| 30-Mar-26 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings | Guwahati | 7:30 PM | RR won by 8 wickets |
| 31-Mar-26 | Punjab Kings vs Gujarat Titans | Mullanpur | 7:30 PM | PBKS won by three wickets |
| 1-Apr-26 | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals | Lucknow | 7:30 PM | DC won by six wickets |
| 2-Apr-26 | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad | Kolkata | 7:30 PM | SRH won by 65 runs |
| 3-Apr-26 | Chennai Super Kings vs Punjab Kings | Chennai | 7:30 PM | PBKS won by five wickets |
| 4-Apr-26 | Delhi Capitals vs Mumbai Indians | Delhi | 3:30 PM | DC won by six wickets |
| 4-Apr-26 | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | Ahmedabad | 7:30 PM | RR won by six runs |
| 5-Apr-26 | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants | Hyderabad | 3:30 PM | LSG won by five wickets |
| 5-Apr-26 | Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 43 runs |
| 6-Apr-26 | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings | Kolkata | 7:30 PM | NR (Match abandoned due to rain) |
| 7-Apr-26 | Rajasthan Royals vs Mumbai Indians | Guwahati | 7:30 PM | RR won by 27 runs |
| 8-Apr-26 | Delhi Capitals vs Gujarat Titans | Delhi | 7:30 PM | GT won by 1 run |
| 9-Apr-26 | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants | Kolkata | 7:30 PM | LSG won by 3 wickets |
| 10-Apr-26 | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru | Guwahati | 7:30 PM | RR won by 6 wickets |
| 11-Apr-26 | Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad | Mullanpur | 3:30 PM | PBKS won by 6 wickets |
| 11-Apr-26 | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals | Chennai | 7:30 PM | CSK won by 23 runs |
| 12-Apr-26 | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | Lucknow | 3:30 PM | GT won by 7 wickets |
| 12-Apr-26 | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru | Mumbai | 7:30 PM | RCB won by 18 runs |
| 13-Apr-26 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals | Hyderabad | 7:30 PM | SRH won by 57 runs |
| 14-Apr-26 | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders | Chennai | 7:30 PM | CSK won by 32 runs |
| 15-Apr-26 | Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by 5 wickets |
| 16-Apr-26 | Mumbai Indians vs Punjab Kings | Mumbai | 7:30 PM | PBKS won by 7 wickets |
| 17-Apr-26 | Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders | Ahmedabad | 7:30 PM | GT won by five wickets |
| 18-Apr-26 | Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals | Bengaluru | 3:30 PM | DC won by 6 wickets |
| 18-Apr-26 | Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings | Hyderabad | 7:30 PM | SRH won by 10 runs |
| 19-Apr-26 | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals | Kolkata | 3:30 PM | KKR won by four wickets |
| 19-Apr-26 | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants | Mullanpur | 7:30 PM | PBKS won by 54 runs |
| 20-Apr-26 | Gujarat Titans vs Mumbai Indians | Ahmedabad | 7:30 PM | MI won by 99 runs |
| 21-Apr-26 | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals | Hyderabad | 7:30 PM | SRH won by 47 runs |
| 22-Apr-26 | Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals | Lucknow | 7:30 PM | RR won by 40 runs |
| 23-Apr-26 | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings | Mumbai | 7:30 PM | CSK won by 103 runs |
| 24-Apr-26 | Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans | Bengaluru | 7:30 PM | RCB won by five wickets |
| 25-Apr-26 | Delhi Capitals vs Punjab Kings | Delhi | 3:30 PM | PBKS won by six wickets |
| 25-Apr-26 | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad | Jaipur | 7:30 PM | SRH won by 5 wickets |
| 26-Apr-26 | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | Ahmedabad | 3:30 PM | GT won by 8 wickets |
| 26-Apr-26 | Lucknow Super Giants vs Kolkata Knight Riders | Lucknow | 7:30 PM | KKR won in a Super Over |
| 27-Apr-26 | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru | Delhi | 7:30 PM | RCB won by 9 wickets |
| 28-Apr-26 | Punjab Kings vs Rajasthan Royals | Mullanpur | 7:30 PM | RR won by six wickets |
| 29-Apr-26 | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad | Mumbai | 7:30 PM | |
| 30-Apr-26 | Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru | Ahmedabad | 7:30 PM | |
| 1-May-26 | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals | Jaipur | 7:30 PM | |
| 2-May-26 | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians | Chennai | 7:30 PM | |
| 3-May-26 | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders | Hyderabad | 3:30 PM | |
| 3-May-26 | Gujarat Titans vs Punjab Kings | Ahmedabad | 7:30 PM | |
| 4-May-26 | Mumbai Indians vs Lucknow Super Giants | Mumbai | 7:30 PM | |
| 5-May-26 | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings | Delhi | 7:30 PM | |
| 6-May-26 | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings | Hyderabad | 7:30 PM | |
| 7-May-26 | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru | Lucknow | 7:30 PM | |
| 8-May-26 | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders | Delhi | 7:30 PM | |
| 9-May-26 | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans | Jaipur | 7:30 PM | |
| 10-May-26 | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants | Chennai | 3:30 PM | |
| 10-May-26 | Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians | Raipur | 7:30 PM | |
| 11-May-26 | Punjab Kings vs Delhi Capitals | Dharamsala | 7:30 PM | |
| 12-May-26 | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | 7:30 PM | |
| 13-May-26 | Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders | Raipur | 7:30 PM | |
| 14-May-26 | Punjab Kings vs Mumbai Indians | Dharamsala | 7:30 PM | |
| 15-May-26 | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings | Lucknow | 7:30 PM | |
| 16-May-26 | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans | Kolkata | 7:30 PM | |
| 17-May-26 | Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru | Dharamsala | 3:30 PM | |
| 17-May-26 | Delhi Capitals vs Rajasthan Royals | Delhi | 7:30 PM | |
| 18-May-26 | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad | Chennai | 7:30 PM | |
| 19-May-26 | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants | Jaipur | 7:30 PM | |
| 20-May-26 | Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians | Kolkata | 7:30 PM | |
| 21-May-26 | Chennai Super Kings vs Gujarat Titans | Chennai | 7:30 PM | |
| 22-May-26 | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru | Hyderabad | 7:30 PM | |
| 23-May-26 | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings | Lucknow | 7:30 PM | |
| 24-May-26 | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals | Mumbai | 3:30 PM | |
| 24-May-26 | Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals | Kolkata | 7:30 PM |
You must be registered for see images attach
Dafabet
BEST ODDS AND OFFERS
CLICK TO BET
Related links:
Continue reading...