- Joined
- May 8, 2002
- Posts
- 1,129,748
- Reaction score
- 59
You must be registered for see images attach
Bryan Clay Invitational 2026 schedule, TV coverage, live streams and more to watch track and field meet originally appeared on The Sporting News. Add The Sporting News as a Preferred Source by clicking here.
One of the most highly anticipated collegiate track and field events is back — the 2026 Bryan Clay Invitational returns to Azusa Pacific this week.
Every year, the Bryan Clay Invitational brings thousands of collegiates from hundreds of schools out to the Azusa foothills for a weekend of packed competition in California. The event features elite, open and invitational heats across dozens of events, attracting many of the top NCAA athletes in the country.
Designated as a World Athletics Continental Tour Challenger Event, this competition is known for its intense environment and high-quality performances. Be sure to tune in as athletes bring the heat to Azusa Pacific.
Here's everything you need to know about the 2026 Bryan Clay Invitational, including TV channel and streaming options for the annual track and field meet.
Where to watch Bryan Clay Invitational 2026
- TV channel: N/A
- Live stream:FloTrack
The 2026 Bryan Clay Invitational will not be broadcast on traditional television. Instead, fans can watch every event on FloTrack, which will cover each day of the meet.
Purchasing a FloTrack subscription gives sports fans access to live streams, event replays and FloSports Originals.
Bryan Clay Invitational 2026 schedule
The 2026 Bryan Clay Invitational will take place from Thursday, April 16, to Saturday, April 18, at Azusa Pacific University in Azusa, California. Below is a look at the schedule for each day of competition.
Thursday, April 16
Running Events — Track
| Time (ET) | Division | Event |
| 10:30 a.m. | Men's Open | A 10K |
| 11:05 a.m. | Women's Open | A 10K |
| 11:50 a.m. | Men's Open | B 10K |
| 12:25 p.m. | Women's Open | B 10K |
| 8 p.m. | Men's Open | Steeple |
| 9:20 p.m. | Women's Open | Steeple |
| 10:40 p.m. | Women's Invite | Steeple |
| 11:10 p.m. | Men's Invite | Steeple |
| 11:40 p.m. | Women's Invite | 10K Heat 1 |
| 12:15 a.m. | Men's Invite | 10K Heat 1 |
| 12:47 a.m. | Women's Invite | 10K Heat 2 |
| 1:22 a.m. | Men's Invite | 10K Heat 2 |
Friday, April 17
Running Events — Track
| Time (ET) | Division | Event |
| 10 a.m. | Men's Open | B 5K |
| 10:50 a.m. | Women's Open | B 5K |
| 11:50 a.m. | Men's Open | C 5K |
| 12:40 p.m. | Women's Open | C 5K |
| 3:15 p.m. | Women's Open | 800m B |
| 3:55 p.m. | Men's Open | 800m B |
| 4:45 p.m. | Women's Open | 100m |
| 5:05 p.m. | Women's Invitational | 100m |
| 5:25 p.m. | Men's Open | 100m |
| 5:45 p.m. | Men's Invitational | 100m |
| 6:15 p.m. | Women's Open | 800m A |
| 6:45 p.m. | Men's Open | 800m A |
| 7:15 p.m. | Women's Invite | 800m |
| 8:10 p.m. | Women's Elite | 800m |
| 8:25 p.m. | Men's Elite | 800m |
| 8:40 p.m. | Men's Invite | 800m |
Field Events
| Time (ET) | Division | Event |
| 1 p.m. | Women's Open | High Jump |
| 2 p.m. | Men's Open | Triple Jump |
| 2 p.m. | Women's Open | Triple Jump |
| 2 p.m. | Women's | Hammer Throw |
| 3 p.m. | Women's Invitational | High Jump |
| 5 p.m. | Men's | Hammer Throw |
| 5:30 p.m. | Men's Invitational | High Jump |
| 6 p.m. | Men's Invitational | Triple Jump |
| 6 p.m. | Women's Invitational | Triple Jump |
| 7:30 p.m. | Men's Open | High Jump |
Friday, April 18
Running Events — Track
| Time (ET) | Division | Event |
| 11:30 a.m. | Men's Open | C 1500m |
| Noon | Women's Open | C 1500m |
Sprints and Hurdles
| Time (ET) | Event |
| 1:05 p.m. | Men's 4x100 Relay |
| 1:30 p.m. | Women's 4x100 Relay |
| 1:50 p.m. | Men's 400m |
| 2:25 p.m. | Women's 400m |
| 3:06 p.m. | Men's 100m Open |
| 3:09 p.m. | Men's 100m Invitational |
| 3:15 p.m. | Women's 100m Open |
| 3:18 p.m. | Women's 100m Invitational |
| 3:35 p.m. | Men's 110m Hurdles |
| 4:10 p.m. | Women's 100m Hurdles |
| 4:40 p.m. | Men's 400m Hurdles |
| 5:20 p.m. | Women's 400m Hurdles |
| 5:50 p.m. | Men's 200m |
| 6:20 p.m. | Women's 200m |
| 6:50 p.m. | Men's 4x400m Relay |
| 7:20 p.m. | Women's 4x400m Relay |
Evening — 1500m Heats
| Time (ET) | Division | Event |
| 8 p.m. | Women's Open | B 1500 |
| 9 p.m. | Men's Open | B 1500 |
| 10 p.m. | Women's Invite | 1500 |
| 10:50 p.m. | Women's Elite | 1500 |
| 11 p.m. | Men's Elite | 1500 |
| 11:10 p.m. | Men's Invite | 1500 |
| 12 a.m. | Women's Open | A 1500 |
| 1 a.m. | Men's Open | A 1500 |
Field Events
| Time (ET) | Event |
| Noon | Men's Javelin |
| Noon | Women's Shot Put |
| 1 p.m. | Men's Discus |
| 1 p.m. | Women's Pole Vault Open B |
| 1:30 p.m. | Men's Javelin |
| 3 p.m. | Men's Long Jump |
| 3 p.m. | Women's Long Jump |
| 3 p.m. | Women's Pole Vault A |
| 3 p.m. | Men's Pole Vault |
| 3 p.m. | Women's Shot Put Invitational |
| 3:30 p.m. | Women's Javelin Invitational |
| 5 p.m. | Women's Javelin |
| 5 p.m. | Women's Discus |
| 5 p.m. | Men's Shot Put |
| 6 p.m. | Women's Pole Vault Invitational |
| 6 p.m. | Men's Pole Vault Invitational |
| 6 p.m. | Men's Shot Put |
| 6 p.m. | Men's Long Jump Invitational |
| 6 p.m. | Women's Long Jump |
| 7 p.m. | Men's Shot Put Invitational |
Continue reading...