- Joined
- May 8, 2002
- Posts
- 1,190,530
- Reaction score
- 59
You must be registered for see images attach
PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA - JUNE 07: Nelly Korda of the United States celebrates with The Harton S. Semple Trophy on the 18th green after putting to a victory during the final round of the U.S. Women’s Open presented by Ally 2026 at Riviera Country Club on June 07, 2026 in Pacific Palisades, California. (Photo by Ryan Sirius Sun/Getty Images)
Ryan Sirius Sun/Getty Images
Nelly Korda claimed her first-ever U.S Women's Open win, along with $2.5 million dollar prize on Sunday afternoon.
The 2026 U.S Women's Open had a record-breaking $12.5 million purse. See below for how that purse is divided up among players.
U.S. Women’s Open 2026 Payouts
| FINISH | PLAYER | EARNINGS |
|---|---|---|
| 1 | Nelly Korda | $2,500,000 |
| T2 | Charley Hull | $1,089,774 |
| T2 | Gaby Lopez | $1,089,774 |
| 4 | In Gee Chun | $581,535 |
| 5 | Sei Young Kim | $484,363 |
| T6 | Kiara Romero (amateur) | $0 |
| T6 | Nasa Hataoka | $429,478 |
| T8 | Pajaree Anannarukarn | $319,831 |
| T8 | Allisen Corpuz | $319,831 |
| T8 | Maja Stark | $319,831 |
| T8 | Maria José Marin (amateur) | $0 |
| T8 | Ruoning Yin | $319,831 |
| T8 | Jennifer Kupcho | $319,831 |
| T14 | Lauren Coughlin | $226,360 |
| T14 | Shiho Kuwaki | $226,360 |
| T14 | Alison Lee | $226,360 |
| T17 | Hinako Shibuno | $194,219 |
| T17 | Aphrodite Deng (amateur) | $0 |
| T19 | A Lim Kim | $171,766 |
| T19 | Jinhee Im | $171,766 |
| T19 | Minji Kang | $171,766 |
| T22 | Grace Kim | $133,545 |
| T22 | Brooke Henderson | $133,545 |
| T22 | Patty Tavatanakit | $133,545 |
| T22 | Shuri Sakuma | $133,545 |
| T22 | Karis Davidson | $133,545 |
| T22 | Asterisk Talley (amateur) | $0 |
| T28 | Yuri Yoshida | $94,989 |
| T28 | Hannah Green | $94,989 |
| T28 | Xiyu Janet Lin | $94,989 |
| T28 | Minjee Lee | $94,989 |
| T28 | Jeeno Thitikul | $94,989 |
| T28 | Sora Kamiya | $94,989 |
| T34 | Lucy Li | $72,922 |
| T34 | Jiyai Shin | $72,922 |
| T34 | Farah O’Keefe (amateur) | $0 |
| T34 | Ana Belac | $72,922 |
| T34 | Miyu Yamashita | $72,922 |
| T34 | Hyunjo Yoo | $72,922 |
| T40 | Somi Lee | $57,729 |
| T40 | Melanie Green | $57,729 |
| T40 | Ayaka Furue | $57,729 |
| T40 | Casandra Alexander | $57,729 |
| T40 | Amy Yang | $57,729 |
| T45 | Rose Zhang | $46,403 |
| T45 | Aki Iwai | $46,403 |
| T45 | Rio Takeda | $46,403 |
| T45 | DaYeon Lee | $46,403 |
| T49 | Lottie Woad | $35,501 |
| T49 | Hye-Jin Choi | $35,501 |
| T49 | Bianca Pagdanganan | $35,501 |
| T49 | Kaleiya Romero | $35,501 |
| T49 | Esther Henseleit | $35,501 |
| T54 | Yealimi Noh | $28,016 |
| T54 | Minsol Kim | $28,016 |
| T54 | Anna Nordqvist | $28,016 |
| T54 | Chia Yen Wu | $28,016 |
| T54 | Nanna Koerstz Madsen | $28,016 |
| 59 | Mao Saigo | $26,444 |
| T60 | Liqi Zeng | $25,696 |
| T60 | Ingrid Lindblad | $25,696 |
| T60 | Julia Lopez Ramirez | $25,696 |
| T60 | Ariya Jutanugarn | $25,696 |
| T60 | Sakura Koiwai | $25,696 |
| 65 | Gurleen Kaur | $24,947 |
| 66 | Celine Boutier | $24,698 |
| 67 | Nataliya Guseva | $24,448 |
| 68 | Yue Zhang | $24,199 |
Continue reading...